2103292401 Клемма с держателем предохранителя со светодиодом синяя SQF4AD240V-BLUE
Описание
Клемма представляет собой металлоконструкцию, выполненную из высокопрочной закаленной или нержавеющей стали и меди с оловянным покрытием, которая монтируется в корпус из пластика. Тип клеммы - SQF4AD240V-BLUE. Клемма с держателем предохранителя, со светодиодом 240 В AC/DC, номинальное напряжение: 240 В, номинальный ток 10 А. Способ подключение: пружинное подключение. Количество подключений: 2. Подходящий размер предохранителя: 5x20 мм. Номинальное сечение проводника: 4 мм². Допустимое сечение проводника: 0,08 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10. Способ монтажа: монтаж на DIN-рейку TS 35/7.5, TS 35/15
Характеристики
Артикул | 2103292401 |
Наименование товара | Клемма с держателем предохранителя со светодиодом синяя SQF4AD240V-BLUE |
Продуктовая категория | Клеммные соединения |
Краткое описание | Клемма с держателем предохранителя — пружинное подключение |
Полное описание | Тип клеммы — SQF4AD240V-BLUE. Клемма с держателем предохранителя, со светодиодом 240 В AC/DC, номинальное напряжение: 240 В, номинальный ток 10 А. Способ подключение: пружинное подключение. Количество подключений: 2. Подходящий размер предохранителя: 5×20 мм. Номинальное сечение проводника: 4 мм². Допустимое сечение проводника: 0,08 мм² — 6 мм², AWG: 24 — 10. Способ монтажа: монтаж на DIN-рейку TS 35/7.5, TS 35/15 |
Стандартный цвет | Синий |
Варианты цветов | Серый, Красный, Зеленый, Желтый, Черный, Хаки, Оранжевый |
Вес стандартной упаковки | 2,01 кг |
Вес единицы продукции (без упаковки) | 18 г |
Стандартная упаковка | 100 шт. |
Минимальный заказ | 100 шт. |
Код ТНВЭД | 8536901000 |
Страна происхождения | Индия |
Количество уровней | 1 |
Количество подключений | 2 |
Потенциалы | 1 |
Номинальное сечение | 4 мм2 |
Изоляционный материал | Полиамид 6.6 |
Материал токоведущей шины | Электролитическая медь 99,9% |
Материал зажима | SS (нержавеющая сталь) |
Класс пожаростойкости по UL 94 | V2 (V0 — по запросу) |
Расчетное перенапряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Класс перенапряжения | III |
Номинальный ток IN | 10 А |
Номинальное напряжение UN | 240 В |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защита тыльной стороны руки | Гарантировано |
Защита пальцев | Гарантировано |
Результат испытания на импульсное перенапряжение | Испытание пройдено успешно |
Заданное значение уровня перенапряжения | 9,8 кВ |
Результат испытания выдерживаемого напряжения промышленной частоты | Испытание пройдено успешно |
Заданное значение напряжения промышленной частоты | 2,2 кВ |
Результат испытания на механическую устойчивость клеммных соединений | Испытание пройдено успешно |
Результат испытания на изгиб | Испытание пройдено успешно |
Скорость вращения при испытании на изгиб | 9 об/мин |
Количество оборотов при испытании на изгиб | 135 |
Сечение/вес проводника при испытании на изгиб | 0,2 мм²/ 0,2 кг, 4 мм²/ 0,9 кг, 6 мм²/ 1,4 кг |
Результат испытания на растяжение | Испытание пройдено успешно |
Сечение проводника при испытании на растяжение | 0,2 мм² |
Заданная величина тяговой силы | 10 Н |
Сечение проводника при испытании на растяжение | 4 мм² |
Заданная величина тяговой силы | 60 Н |
Сечение проводника при испытании на растяжение | 6 мм² |
Заданная величина тяговой силы | 80 Н |
Результат испытания установки на опору | Испытание пройдено успешно |
Установка на опору | TS 35/7.5, TS 35/15 |
Усилие установки | 1 Н |
Результат испытания на падение напряжения | Испытание пройдено успешно |
Требуемые значения падения напряжения | ≤ 6,4 мВ |
Результат испытания на повышение температуры | Испытание пройдено успешно |
Результат термического испытания | Испытание пройдено успешно |
Подтверждение тепловых характеристик, эффективная продолжительность | 30 |
Относительный показатель температуры изоляционного материала | 130 °C |
Температурный показатель изоляционного материала | 130 °C |
Применение изоляционного материала в холодных условиях | -60° (подтверждено локальными испытаниями в РФ) |
Метод испытания пламенем | Вертикальный |
Кислородный индекс | 28% |
Воспламеняемость поверхности | Испытание пройдено успешно |
Удельная оптическая плотность дыма | Испытание пройдено успешно |
Токсичность дымовых газов | Испытание пройдено успешно |
Ширина | 6 мм |
Длина | 62,4 мм |
Высота | 61,2 мм |
Высота с DIN-рейкой TS 35/7,5 | 62,1 мм |
Высота с DIN-рейкой TS 35/15 | 69,6 мм |
Длина зачистки | 10 мм |
Подключение в соотвествие со стандартом | МЭК 60947-7-1 |
Сечение одножильного проводника, мин | 0,08 мм2 |
Сечение одножильного проводника, макс | 6 мм2 |
Сечение одножильного проводника AWG, мин | 24 |
Сечение одножильного проводника AWG, макс | 10 |
Сечение многожильного проводника, мин | 0,14 мм2 |
Сечение многожильного проводника, макс | 4 мм2 |
Сечение многожильного проводника AWG, мин | 24 |
Сечение многожильного проводника AWG, макс | 10 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником без пластиковой манжеты, мин. | 0,14 мм2 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником без пластиковой манжеты, макс. | 4 мм2 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником с пластиковой манжетой, мин. | 0,14 мм2 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником с пластиковой манжетой, макс. | 4 мм2 |
2 скрученных проводника с одинаковым сечением, с двойным втулочным наконечником с пластиковой манжетой, макс. | 0,5 мм2 |
Дополнительно
Мы сможем предложить Вам лучшие условия по ценам и срокам поставки.
Мы поможем подобрать оборудование на этапе проектирования систем, а благодаря огромному опыту наших специалистов подберем оборудование которое подойдет именно для Ваших нужд.