Выбрать со специалистом
2102100000 Клемма для заземления двухуровневая SGQ2.5-2T
Артикул:
2102100000
Нашли дешевле?
Индивидуальную цену уточняйте у менеджера! Доставка до терменала транспортной компании БЕСПЛАТНА!
Описание
Клемма представляет собой металлоконструкцию, выполненную из высокопрочной закаленной или нержавеющей стали и меди с оловянным покрытием, которая монтируется в корпус из пластика. Тип клеммы - SGQ2.5-2T. Клемма для заземления двухуровневая. Номинальное сечение проводника: 2,5 мм2. Способ подключение: пружинное подключение. Количество подключений: 4. Допустимое сечение проводника: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12. Способ монтажа: монтаж на DIN-рейку TS 35/7.5, TS 35/15
Характеристики
Артикул | 2102100000 |
Наименование товара | Клемма для заземления двухуровневая SGQ2.5-2T |
Продуктовая категория | Клеммные соединения |
Краткое описание | Клемма для заземления — пружинное подключение |
Полное описание | Тип клеммы — SGQ2.5-2T. Клемма для заземления двухуровневая. Номинальное сечение проводника: 2,5 мм2. Способ подключение: пружинное подключение. Количество подключений: 4. Допустимое сечение проводника: 0,08 мм² — 4 мм², AWG: 24 — 12. Способ монтажа: монтаж на DIN-рейку TS 35/7.5, TS 35/15 |
Стандартный цвет | Желто-зеленый |
Вес стандартной упаковки | 1,31 кг |
Вес единицы продукции (без упаковки) | 12,4 г |
Стандартная упаковка | 100 шт. |
Минимальный заказ | 100 шт. |
Код ТНВЭД | 8536901000 |
Страна происхождения | Индия |
Количество уровней | 2 |
Количество подключений | 4 |
Потенциалы | 1 |
Номинальное сечение | 2,5 мм2 |
Изоляционный материал | Полиамид 6.6 |
Материал токоведущей шины | Электролитическая медь 99,9% |
Материал зажима | SS (нержавеющая сталь) |
Класс пожаростойкости по UL 94 | V2 (V0 — по запросу) |
Степень загрязнения | 3 |
Класс перенапряжения | III |
Открытая боковая стенка | Да |
Результат испытания выдерживаемого напряжения промышленной частоты | Испытание пройдено успешно |
Заданное значение напряжения промышленной частоты | 2,2 кВ |
Результат испытания на механическую устойчивость клеммных соединений | Испытание пройдено успешно |
Результат испытания на изгиб | Испытание пройдено успешно |
Скорость вращения при испытании на изгиб | 9 об/мин |
Количество оборотов при испытании на изгиб | 135 |
Сечение/вес проводника при испытании на изгиб | 0,08 мм²/ 0,2 кг, 2,5 мм²/ 0,7 кг, 4 мм²/ 0,9 кг |
Результат испытания на растяжение | Испытание пройдено успешно |
Сечение проводника при испытании на растяжение | 0,2 мм² |
Заданная величина тяговой силы | 10 Н |
Сечение проводника при испытании на растяжение | 2,5 мм² |
Заданная величина тяговой силы | 50 Н |
Сечение проводника при испытании на растяжение | 4 мм² |
Заданная величина тяговой силы | 60 Н |
Результат испытания установки на опору | Испытание пройдено успешно |
Установка на опору | TS 35/7.5, TS 35/15 |
Усилие установки | 1 Н |
Результат испытания на падение напряжения | Испытание пройдено успешно |
Требуемые значения падения напряжения | ≤ 3,2 мВ, ≤ 6,4 мВ |
Результат испытания на повышение температуры | Испытание пройдено успешно |
Результат стабильности при коротком замыкании | Испытание пройдено успешно |
Сечение проводника при испытании на короткое замыкание | 2,5 мм2 |
Кратковременный ток | 0,3 кА |
Результат термического испытания | Испытание пройдено успешно |
Подтверждение тепловых характеристик, эффективная продолжительность | 30 |
Относительный показатель температуры изоляционного материала | 130 °C |
Температурный показатель изоляционного материала | 130 °C |
Применение изоляционного материала в холодных условиях | -60° (подтверждено локальными испытаниями в РФ) |
Метод испытания пламенем | Вертикальный |
Кислородный индекс | 28% |
Воспламеняемость поверхности | Испытание пройдено успешно |
Удельная оптическая плотность дыма | Испытание пройдено успешно |
Токсичность дымовых газов | Испытание пройдено успешно |
Ширина | 5 мм |
Длина | 73,2 мм |
Высота | 47 мм |
Высота с DIN-рейкой TS 35/7,5 | 47,9 мм |
Высота с DIN-рейкой TS 35/ 15 | 55,4 мм |
Длина зачистки | 8 мм |
Подключение в соотвествие со стандартом | МЭК 60947-7-1 |
Сечение одножильного проводника, мин | 0,08 мм2 |
Сечение одножильного проводника, макс | 4 мм2 |
Сечение одножильного проводника AWG, мин | 24 |
Сечение одножильного проводника AWG, макс | 12 |
Сечение многожильного проводника, мин | 0,08 мм2 |
Сечение многожильного проводника, макс | 2,5 мм2 |
Сечение многожильного проводника AWG, мин | 24 |
Сечение многожильного проводника AWG, макс | 12 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником без пластиковой манжеты, мин. | 0,14 мм2 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником без пластиковой манжеты, макс. | 2,5 мм2 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником с пластиковой манжетой, мин. | 0,14 мм2 |
Сечение многожильного проводника с втулочным наконечником с пластиковой манжетой, макс. | 2,5 мм2 |
Дополнительно
Мы сможем предложить Вам лучшие условия по ценам и срокам поставки.
Мы поможем подобрать оборудование на этапе проектирования систем, а благодаря огромному опыту наших специалистов подберем оборудование которое подойдет именно для Ваших нужд.